1
1
1
1
1
1
Ayvalık Nüfusu
Ayvalık Nüfusu
Bölgede ilk nüfus sayımı 1891‘de Vital Guinet yönetiminde yapılmış, 21.666 olan kent nüfusunun 21.486’sının Rum, 180’inin Türk olduğu belirtilmiştir. İlçe nüfusu 1975 sayımına göre 33.000 kişidir. Belediye nüfusu 1980 yılı sayımında 19.371, 1985’te 21.381, 1990’da 25.687, 1997‘de ise 29.342 kişi olarak belirlenmiştir. Bu rakamlara göre yıllık ortalama nüfus artış hızı %2,5 dolaylarındadır.
İlçe nüfusu 2020 sayımlarına göre 71.725 kişidir. Yazları gelen turistlerle nüfus oldukça artar. Ayvalık Türkiye‘nin en kalabalık 207. yerleşim birimidir.
Cunda Adası dışındaki Ayvalık Adaları‘nın tümü 1995 yılında milli park ilan edilmiş ve yerleşim yasaklanmıştır. Adanın nüfusu 6 bin 500 civarındadır. Ancak yaz aylarında bu rakam 20 bine çıkmaktadır.
Not: Büyükşehir yasası nedeniyle köyler mahalle statüsüne geçtiğinden 2013’ten itibaren kır nüfusu tabloda yer almamıştır.
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1927 | 16.873 | 13.549 | 3.324 |
1935 | 22.539 | 13.088 | 9.451 |
1940 | 22.263 | 12.286 | 9.977 |
1945 | 24.742 | 13.650 | 11.092 |
1950 | 24.819 | 13.101 | 11.718 |
1955 | 28.561 | 16.754 | 11.807 |
1960 | 28.266 | 16.087 | 12.179 |
1965 | 30.213 | 16.283 | 13.930 |
1970 | 31.957 | 17.661 | 14.296 |
1975 | 33.104 | 18.041 | 15.063 |
1980 | 34.543 | 19.371 | 15.172 |
1985 | 38.879 | 21.381 | 17.498 |
1990 | 46.827 | 25.687 | 21.140 |
2000 | 58.738 | 31.986 | 26.752 |
2007 | 58.638 | 34.651 | 23.987 |
2008 | 61.730 | 34.968 | 26.762 |
2009 | 62.460 | 35.986 | 26.474 |
2010 | 63.627 | 36.718 | 26.909 |
2011 | 64.349 | 37.182 | 27.167 |
2012 | 64.153 | 37.197 | 26.956 |
2013 | 64.462 | 64.462 | veri yok |
2014 | 69.880 | 69.880 | veri yok |
2015 | 67.902 | 67.902 | veri yok |
2016 | 68.457 | 68.457 | veri yok |
2017 | 68.831 | 68.831 | veri yok |
2018 | 71.063 | 71.063 | veri yok |
2019 | 70.720 | 70.720 | veri yok |
2020 | 71.725 | 71.725 | veri yok |
Kaynak: Wikipedia
Ayvalık Turu